News   
Search
Your location:home > News >

Z102-25BF

2020-09-19 12:49      Click:times
Z102-2.5(B) G1/8" 2.5 0.20 0 7 5 5 5 5 5 I:-9~80
Ⅱ :-9~120
Class F*
Guard
level
Normal
IP65
Special
IP67
X 22 13 40×40×88 0.4
Z102-03(B) G1/4" 3.0 0.26 0 7 5 5 5 5 5 22 13 40×40×88 0.4
Z102-04(B) G3/8" 4.0 0.52 0 7 5 5 5 5 5 Normal Y Special BZ 57 33 52×32×115 0.7
Z102-06(B) G3/8" 6.0 0.77 0 7 5 5 5 5 5 57 33 52×32×1150.7  
Z102-10(B) G3/8" 10 2.0 0 5 3 3 3 3 3 57 33 68×57×135 1.1
Z102-15(B) G1/2" 15 4.1 0 5 3 3 3 3 3 57 33 68×57×135 1.1
Z102-20(B) G3/4" 20 6.5 0 5 3 3 3 3 3 57 33 72×57×142 1.2
Z102-25(B)
  •  
25 11 0 5 3 3 3 3 3 Normal W
Special Y/BZ
57 33 100×78×148 1.6
Z102-32(B) G11/4" 32 21 0 5 3 3 3 3 3 70 41 112×87×178 2.8
Z102-40(B) G11/2" 40 26 0 5 3 3 3 3 3 70 41 123×94×188 3.6
Z102-50(B)
  •  
50 42 0 5 3 3 3 3 3 70 41 155×122×210 5.0
Z102-25BF Universal
Flange
(JB/T 79-94)
25 11 0 5 3 3 3 3 3 I:-9~80
Ⅱ : -9~120
Class
F
Normal
IP54
Special IP66
Normal W
Special BZ
57 33 135×115×178 3.3
Z102-32BF 32 21 0 5 3 3 3 3 3 70 41 143×135×260 5.6
Z102-40BF 40 26 0 5 3 3 3 3 3 70 41 150×145×268 6.7
Z102-50BF 50 42 0 5 3 3 3 3 3 70 41 185×160×280 8.7
Z102-65BF 65 58 0 5 3 3 3 3 3 I:-9~80 77 50 240×185×290
290×185×290
11
16
Z102-80BF 80 85 0 5 3 3 3 3 3 77 50 310×200×380 20
Z102-100BF 100 155 0 5 3 3 3 3 3 77 50 350×220×410 25
Z102-125BF 125 190 0 5 3 3 3 3 3 77 50 400×250×450 68
Z102-150BF 150 296 0 5 3 3 3 3 3 77 50 480×285×490 82

TAG:
  • 上一篇:Z101-06
  • 下一篇:没有了